입소안내
입소절차
- 01
장기요양인정신청
가까운
국민건강보험공단에 신청 - 02
장기요양인정 및
건강보험공단 전문심사관의
장기요양등급 판정
방문조사 후 등급판정위원회 실시
(국민건강보험공단) - 03
장기요양인정서 수령
요양등급(시설입소가능)
및 요양급여가 명시된
장기요양인정서 수령 - 04
입소상담 및
남원소망의 문 방문상담 후
입소결정
입소결정 (사회복지사) - 05
입소계약
입소결정 후 해당절차에 따라
입소계약체결 - 06
입소
계약된 날짜에
입소하여 보호
입소시 준비사항
- 의사소견서 및 현재 복용하는 약과 처방전
- 장기요양인정서 및 표준장기요양계획서 - 국민건강보험공단 발급
- 어르신 주민등록등본, 신분증, 도장, 통장, 체크카드, 의료급여증
- 건강진단서(집단시설 전염성질환확인) - 보건소 및 종합병원
2025년 장기요양급여 비용 (30일 기준)
노인전문요양시설
인력배치기준 = 2.3:1
등급 | 단가 | 월이용액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
20% | 12% | 8% | |||
1 | 86,030 | 2,580,900 | 516,180 | 309,700 | 206,470 |
2 | 79,810 | 2,394,300 | 478,860 | 287,310 | 191,540 |
3,4,5 | 75,360 | 2,260,800 | 452,160 | 271,290 | 180,860 |
노인전문요양시설
인력배치기준 = 2.1:1
등급 | 단가 | 월이용액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
20% | 12% | 8% | |||
1 | 90,450 | 2,713,500 | 542,700 | 325,760 | 217,080 |
2 | 83,910 | 2,517,300 | 503,460 | 302,070 | 201.380 |
3,4,5 | 79,240 | 2,377,200 | 475,440 | 285,260 | 190,170 |
치매전담형
등급 | 단가 | 월이용액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
20% | 12% | 8% | |||
2 | 94,220 | 2,826,600 | 565,320 | 339,190 | 226,130 |
3,4,5 | 86,880 | 2,606,400 | 521,280 | 312,770 | 208,510 |
비급여항목
비급여항목 | 급여일수 | |||
---|---|---|---|---|
식사재료비 | 3,000 × 3식 = 9,000 | 28일 | 280,000 | |
간식 | 1,000 (3회) | 29일 | 290,000 | |
1일 단가 | 10,000 | 30일 | 300,000 | |
상급침실이용료 | 3,000 × 30일 = 90,000 | 31일 | 310,000 |
- 비급여 항목은 식비와 간식비를 포함한 금액으로 시설마다 상이합니다.
- 자세한 사항은 소망의문(063-635-1004/3610)으로 전화주시면 상세히 설명해드리겠습니다.